除濕機組整機性能 | ||||||||||||
型號 | OPVGD-7H | OPVGD-8.8H | OPVGD-10H | OPVGD-15H | OPVGD-20H | OPVGD-30H | ||||||
除濕量 | 7.6kg/h | 8.8kg/h | 10.5kg/h | 15.5g/h | 21kg/h | 30kg/h | ||||||
風量 | 2000m³/h | 2300m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | 8000m³/h | ||||||
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||||
輸入功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 5.8KW | 7.7KW | 14.2KW | ||||||
壓縮機 | 全封閉旋轉壓縮機×1 | 全封閉旋轉壓縮機×2 | 全封閉旋轉壓縮機×3 | |||||||||
制冷劑/控制方式 | R22/毛細管 | |||||||||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||||||
風機 | 高效離心風機 | |||||||||||
過濾器 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||||||||
外形 |
615*570*1250(mm) |
700*570*1250 (mm) |
1190*570*1250 (mm) |
1450*780*1350 (mm) |
||||||||
重量 | 80kg | 95kg | 100kg | 200kg | 210kg | 340kg |
除濕機組整機性能 | ||||||||
型號 | OPVGD-40H | OPVGD-50H | OPVGD-60H | OPVGD-76H | OPVGD-100H | |||
除濕量 | 42 kg/h | 51kg/h | 60kg/h | 76kg/h | 100kg/h | |||
風量 | 10000 m³/h | 13000m³/h | 16000m³/h | 19000m³/h | 25000m³/h | |||
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||
輸入功率 | 18.5 | 21 | 27 | 30 | 40 | |||
壓縮機 | 全封閉旋轉壓縮機×4 | 全封閉旋轉壓縮機×2 | 全封閉旋轉壓縮機×3 |
全封閉旋轉壓縮機 ×4 |
||||
制冷劑/控制方式 | R22/毛細管/膨脹閥 | |||||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||
風機 | 高效離心風機 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||
過濾器 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||||
外形 | 1450*780*1350(mm) |
2250*1000*2200 (mm) |
3300*1200*2200 (mm) |
|||||
重量 | 380kg | 740kg | 900kg | 1100kg | 1400kg |