調(diào)溫除濕機技術(shù)參數(shù)表 | |||||||
型號 | OPVTW-10H | opvtw-20H | opvtw-30H | opvtw-40H | opvtw-60H | ||
除濕量 | 10.1kg/h | 20.6kg/h | 30.8kg/h | 41kg/h | 63kg/h | ||
制冷量 | 15.3kw | 33.5kw | 51.5kw | 67.8kw | 95.6kw | ||
風 量 | 2500m³/h | 5400m³/h | 8000m³/h | 10000m³/h | 15000m³/h | ||
機外靜壓 | 0/65Pa | 0/100/220Pa | 0/150/250Pa | 0/200/350Pa | 200/350Pa | ||
電源 | 3/N/PE AC 380V/220V 50Hz | ||||||
輸入功率 | 5.3kw | 11.4kw | 16.6kw | 21.5kw | 32.2kw | ||
壓縮機 | 全封閉渦旋壓縮機×1 | 全封閉渦旋壓縮機×2 | 全封閉渦旋壓縮機×3 | ||||
制冷劑/ 控制方式 |
R22/外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
注入量 | 4.0kg | 2X4.0kg | 2X7kg | 2X8kg | 3X8kg |
室內(nèi)機 | |||||||||
型號 | OPVTW-10H | opvtw-20H | opvtw-30H | opvtw-40H | opvtw-60H | ||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||
風機類型 | 高效離心風機 | ||||||||
過濾器類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | ||||||||
連接管方式 | 螺紋連接 | 焊接 | |||||||
連接管 | 1XΦ12 | 2XΦ12 | 2XΦ16 | 2XΦ16 | 3XΦ16 | ||||
1XΦ19 | 2XΦ19 | 2XΦ22 | 2XΦ28 | 3XΦ28 | |||||
外形尺寸 |
850*650*1700 (1950)mm |
1350*750*1800 (2050)mm |
1700*750*2100 (2300)mm |
1900*750*2200 (2500)mm |
2200*1400* 1800mm |
||||
重 量 | 200kg | 330kg | 460kg | 540kg | 850kg | ||||
室外機 | |||||||||
型 號 | SW14 | SW28S | SW40S | SW56S | SW20 | ||||
數(shù) 量 | 1 | 3 | |||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||
冷凝風機 |
高效軸流風機 ×1 |
高效軸流風機 ×2 |
高效軸流風機 ×3 |
||||||
外形尺寸 |
840*736*780 mm |
1426*816*1050 mm |
1892*1052*1160 mm |
1050*946*1010 mm |
|||||
重 量 | 90kg | 210kg | 320kg | 340kg | 450kg |